Integrated Vacuum Grippers ACBA-JCS
High-power integrated vacuum grippers with sponge or silicone cushion options, designed for heavy-duty cargo handling applications.







Product Overview
The ACBA-JCS series Integrated Vacuum Grippers are professional-grade vacuum handling solutions featuring an aluminum alloy body with optional sponge or silicone cushion pads. Available in two variants - ACBA-JCS-A (Sponge) and ACBA-JCS-B (Silicone) - these grippers offer exceptional suction power ranging from 58N to 1783N depending on the model. With over 30 size options from 60x80mm to 1400x130mm, they are ideal for handling large workpieces in various industrial applications including metal sheets, wooden panels, glass, and composite materials.
Key Features
- High-power integrated design for heavy-duty applications
- Aluminum alloy body for durability and lightweight
- Two cushion pad options: Sponge (A) or Silicone (B)
- Over 30 size options from 60x80mm to 1400x130mm
- Maximum suction force up to 1783N
- Operating pressure range 4-8 bar
- Suitable for large workpiece handling
Technical Specifications
| Product Series | ACBA-JCS-A (Sponge) / ACBA-JCS-B (Silicone) |
| Product Size - Square Area | Optional: 60x80mm to 1400x130mm (30+ sizes) |
| Main Body Material | Aluminum Alloy |
| Cushion Pad Material - ACBA-JCS-A | Sponge |
| Cushion Pad Material - ACBA-JCS-B | Silicone |
| Air Flow Type | Standard (4-8 bar) |
Performance Data - ACBA-JCS-A (Sponge)
| Model | Air Source Pressure (Bar) | Weight (KG) | Maximum Suction Force (N) |
|---|---|---|---|
| ACBA-JCS-A-60-80 | 4bar~8bar | 0.35 | 58 |
| ACBA-JCS-A-60-120 | 4bar~8bar | 0.45 | 117 |
| ACBA-JCS-A-80-160 | 4bar~8bar | 0.82 | 196 |
| ACBA-JCS-A-190-130 | 5bar~8bar | 1.8 | 242 |
| ACBA-JCS-A-240-130 | 5bar~8bar | 2.1 | 305 |
| ACBA-JCS-A-310-130 | 5bar~8bar | 2.5 | 394 |
| ACBA-JCS-A-350-130 | 5bar~8bar | 2.9 | 398 |
| ACBA-JCS-A-400-130 | 5bar~8bar | 3.2 | 502 |
| ACBA-JCS-A-415-130 | 5bar~8bar | 3.3 | 528 |
| ACBA-JCS-A-442-130 | 5bar~8bar | 3.5 | 563 |
| ACBA-JCS-A-500-130 | 5bar~8bar | 3.9 | 637 |
| ACBA-JCS-A-550-130 | 5bar~8bar | 4.2 | 688 |
| ACBA-JCS-A-600-130 | 5bar~8bar | 4.5 | 777 |
| ACBA-JCS-A-640-130 | 5bar~8bar | 4.9 | 799 |
| ACBA-JCS-A-680-130 | 5bar~8bar | 4.9 | 825 |
| ACBA-JCS-A-700-130 | 5bar~8bar | 4.9 | 981 |
| ACBA-JCS-A-800-130 | 5bar~8bar | 5.9 | 1019 |
| ACBA-JCS-A-850-130 | 5bar~8bar | 6.2 | 1069 |
| ACBA-JCS-A-900-130 | 5bar~8bar | 6.6 | 1146 |
| ACBA-JCS-A-1000-130 | 5bar~8bar | 7.2 | 1274 |
| ACBA-JCS-A-1100-130 | 5bar~8bar | 7.9 | 1401 |
| ACBA-JCS-A-1200-130 | 5bar~8bar | 8.6 | 1528 |
| ACBA-JCS-A-1234-130 | 5bar~8bar | 8.8 | 1592 |
| ACBA-JCS-A-1250-130 | 5bar~8bar | 9 | 1626 |
| ACBA-JCS-A-1300-130 | 5bar~8bar | 9.2 | 1656 |
| ACBA-JCS-A-1400-130 | 5bar~8bar | 9.5 | 1783 |
Performance Data - ACBA-JCS-B (Silicone)
| Model | Air Source Pressure (Bar) | Weight (KG) | Maximum Suction Force (N) |
|---|---|---|---|
| ACBA-JCS-B-190-130 | 5bar~8bar | 1.7 | 92 |
| ACBA-JCS-B-240-130 | 5bar~8bar | 2 | 125 |
| ACBA-JCS-B-273-130 | 5bar~8bar | 2.4 | 215 |
| ACBA-JCS-B-355-130 | 5bar~8bar | 2.8 | 305 |
| ACBA-JCS-B-406-130 | 5bar~8bar | 3.6 | 343 |
| ACBA-JCS-B-442-130 | 5bar~8bar | 3.8 | 365 |
| ACBA-JCS-B-500-130 | 5bar~8bar | 4.3 | 392 |
| ACBA-JCS-B-527-130 | 5bar~8bar | 4.8 | 412 |
| ACBA-JCS-B-610-130 | 5bar~8bar | 5.4 | 433 |
Typical Applications
Metal sheet handling in fabrication
Wooden panel transfer in furniture manufacturing
Glass sheet manipulation
Composite material handling
Large workpiece automation
CNC machine loading/unloading